Specification

| Length (M) | 3.22 |
|---|---|
| Width (M) | 1.17 |
| Height (M) | 1.15 |
| Dry Weight (kg) | 319 |
| Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder DOHC 5-valve |
| Displacement (cc) | 1,052 |
| Bore x Stroke (mm) | 76 x 58 |
| Compression Ratio | 11.4 : 1 |
| Cooling System | Water-cooled |
| Pump type | 155mm Axial Flow |
| Fuel | Unleaded Regular Gasoline |
| Fuel Supply System | Electronic Fuel Injection |
| Fuel Capacity (liter) | 60.0 |
| Lubrication System | Dry Sump |
| Total Oil Capacity (liter) | 4.3 |
| Oil Tank Capacity (liter) | M |
| Storage Capacity (liter) | 70.5 |
| Rider Capacity | 1-3 person |

