Specification

| Length (M) | 3.37 |
|---|---|
| Width (M) | 1.23 |
| Height (M) | 1.16 |
| Dry Weight (kg) | 350 |
| Engine Type | 4-stroke, 4-cylinder DOHC 5-valve |
| Displacement (cc) | 1,052 |
| Bore x Stroke (mm) | 76 x 58 |
| Compression Ratio | 11.9 : 1 |
| Cooling System | Water-cooled |
| Pump type | 155mm Axial Flow |
| Fuel | Unleaded Regular Gasoline |
| Fuel Supply System | Electronic Fuel Injection |
| Fuel Capacity (liter) | 70.0 |
| Lubrication System | Dry Sump |
| Total Oil Capacity (liter) | 4.5 |
| Storage Capacity (liter) | 100.0 |
| Rider Capacity | 1-3 person |

