| Length | 3.34 m |
|---|---|
| Width | 1.23 m |
| Height | 1.24 m |
| Dry Weight | 380 kg |
| Rider Capacity | 3 |
| Fuel Capacity (inc. reserve) | 70 L |
| Total Oil Capacity | 4.5 L |
| Engine type | 4-stroke / 4-cylinder |
|---|---|
| E/G Displacement | 1,052 cm3 |
| Bore / Stroke | 76 × 58 mm |
| Compression ratio | 11.9 : 1 |
| Valve Type | DOHC 5 Valve |
| Fuel Supply System | Electronic Fuel Injection |
| Lubrication | Dry Sump |
| Cooling system | Water cooling |
| Fuel | Unleaded Regular Gasoline |
*1 YAMAHA Engine Management System (Y.E.M.S.)
An integrated, computerized management system that controls and adjusts such functions as ignition timing, fuel injection mapping, engine diagnostics and O.T.S.