Página principal > Gama de Productos > SuperJet > Especificaciones
SuperJet
Especificaciones
Especificaciones de SuperJet
| Largo (M) | 2.24 |
|---|---|
| Ancho (M) | 0.68 |
| Alto (M) | 0.66 |
| Peso en seco (kg) | 139 |
| Tipo de motor | 2 tiempos, 2 cilindros |
| Cilindrada (cc) | 701 |
| Diámetro x carrera (mm) | 81 x 68 |
| Relación de compresión | 7.2 : 1 |
| Sistema de refrigeración | Líquida |
| Tipo de bomba | 144mm Flujo Axial |
| Combustible | Gasolina Normal sin Plomo |
| Sistema de abastecimiento | Carburador Floatless Mikuni BN38 x 2 |
| Capacidad de depósito (litros) | 18.0 |
| Sistema de lubricación | Pre-mezcla Relación de mezcla 50:1 |
| Capacidad del tanque de aceite (litros) | - |
| Capacidad de almacenamiento (litros) | - |
| Capacidad de pasajeros | 1 persona |







